NasoClear™ является инновационным назофарингеальным воздуховодом. Поворотный ограничитель устраняет риск продвижения воздуховода вниз по носовому ходу, обеспечивая при этом максимальный комфорт для пациента.
Воздуховод рекомендуется вводить в положении больного: лёжа на спине. Перед использованием рекомендуется покрыть водорастворимым лубрикантом. Округлённый кончик снижает риск травмы слизистой оболочки и помогает легко ввести воздуховод в дыхательные пути.
Воздуховод имеет запатентованный шарнирный фиксатор, поворачивающийся на 360°, что позволяет разместить его, не перекрывая свободную ноздрю, одновременно фиксируя воздуховод по глубине введения.
За дополнительной информацией обращайтесь к менеджеру по телефонам.
Код | Название | Размер | Внутренний диаметр, мм | Внешний диаметр, Fr | Цветовой индикатор | Количество в коробке |
038-95-004C | Назофарингеальный воздуховод | 4 | 4 | 20 | - | 10 |
038-95-045C | Назофарингеальный воздуховод | 4,5 | 4,5 | 22 | - | 10 |
038-95-005C | Назофарингеальный воздуховод | 5 | 5 | 24 | - | 10 |
038-95-055C | Назофарингеальный воздуховод | 5,5 | 5,5 | 26 | - | 10 |
038-95-006C | Назофарингеальный воздуховод | 6 | 6 | 28 | - | 10 |
038-95-065C | Назофарингеальный воздуховод | 6,5 | 6,5 | 28 | - | 10 |
038-95-007C | Назофарингеальный воздуховод | 7 | 7 | 30 | - | 10 |
038-95-075C | Назофарингеальный воздуховод | 7,5 | 7,5 | 32 | - | 10 |
038-95-008C | Назофарингеальный воздуховод | 8 | 8 | 34 | - | 10 |
038-95-085C | Назофарингеальный воздуховод | 8,5 | 8,5 | 36 | - | 10 |
038-95-009C | Назофарингеальный воздуховод | 9 | 9 | 38 | - | 10 |
Характеристики | |
Страна производитель | Великобритания |
Тип | Воздуховоды назофарингеальные |